OPPORTUNITES D'INSTALLATION, REMPLACEMENT, ZONAGE, AIDES
Les informations ci-dessous sont mises à jour régulièrement et non-exhaustives.
Pour plus de précisions, contacter le coordinateur de la CPTS.
Pour plus de précisions, contacter le coordinateur de la CPTS.
Le Luberon est accueillant !dynamique !innovant !rayonnant ! attractif !
OPPORTUNITES D'INSTALLATION
COMMUNE | DATE |
---|---|
CADENET [ZIP] | 01/01/2022 |
LA BASTIDE DES JOURDANS | 01/11/2022 |
LA MOTTE D'AIGUES | 01/07/2023 |
PERTUIS | 01/01/2023 |
PUYVERT [ZIP] | 01/01/2024 |
LAURIS [ZIP] | 01/05/2023 |
LOURMARIN [ZIP] | 01/09/2023 |
OPPORTUNITES DE REMPLACEMENT
COMMUNE | DATE |
---|---|
PERTUIS | 01/01/2023 |
CADENET | 01/10/2022 |
LA BASTIDE DES JOURDANS | 01/11/2022 |
COMMUNES DU TERRITOIRE
COMMUNE | HABITANTS |
---|---|
Ansouis | 1058 |
Beaumont-de-Pertuis | 1129 |
Cabrières-d'Aigues | 948 |
Cadenet | 4154 |
Cucuron | 1781 |
Grambois | 1252 |
La Bastide-des-Jourdans | 1448 |
La Bastidonne | 742 |
La Motte-d'Aigues | 1344 |
La Tour-d'Aigues | 4196 |
Lauris | 3789 |
Lourmarin | 1142 |
Mirabeau | 1218 |
Pertuis | 20 498 |
Peypin-d'Aigues | 652 |
Puyvert | 823 |
Saint-Martin-de-la-Brasque | 822 |
Sannes | 278 |
Vaugines | 566 |
Villelaure | 3295 |
Vitrolles-en-Luberon | 164 |
ZONAGE - SUBVENTIONS
ZONES D'INTERVENTION PRIORITAIRE
COMMUNE | POPULATION | CODE INSEE | GENERALISTES INSTALLES |
---|---|---|---|
CADENET | 4192 | 84026 | 3 |
CUCURON | 1759 | 84042 | 2 |
LAURIS | 3867 | 84065 | 3 |
LOURMARIN | 1043 | 84068 | 1 [0 au 01/09/2023] |
PUYVERT | 817 | 84095 | |
VAUGINES | 563 | 84140 | 2 |
VILLELAURE | 3416 | 84147 | 1 |